Máy chiếu EPSON EH-TW750
– Cường độ sáng trắng: 3.400lm.
– Cường độ sáng màu: 3.400lm.
– Độ phân giải thực: 1080p 3D Full HD (1920 x 1080).
– Độ tương phản: 16.000:1.
– Bóng đèn: Tuổi thọ 12.000 giờ.
– Hỗ trợ kết nối cổng HDMI.
– Loa âm thanh: 2W.
– Khởi động máy nhanh/Tắt máy tức thì.
– Cổng USB-B (3 trong 1) trình chiếu hình ảnh, âm thanh và thiết bị ngoại vi.
– Độ chỉnh lệch hình: Có thể chỉnh lệch hình theo chiều ngang và tự động theo chiều dọc +/- 30 độ.
– Wireless: Tích hợp.
Đặc tính kỹ thuật
Model | EH-TW750 |
Technology | |
Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
LCD Panel | 0.61 inch with MLA (D10) |
Image | |
Color Light Output | 3,400 Lumen- 2,200 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2013 |
White Light Output | 3,400 Lumen – 2,200 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2013 |
Resolution | Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 |
High Definition | Full HD |
Aspect Ratio | 16:9 |
Contrast Ratio | 16,000 : 1 |
Light source | Lamp |
Lamp | UHE, 210 W, 6,000 h durability, 12,000 h durability (economy mode) |
Keystone Correction | Auto vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° |
Colour Video Processing | 10 Bits |
2D Vertical Refresh Rate | 192 Hz – 240 Hz |
Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |
Optical | |
Throw Ratio | 1.02 – 1.23:1 |
Zoom | Manual, Factor: 1.2 |
Lens | Optical |
Screen Size | 30 inches – 300 inches |
Projection Distance Wide/Tele | 1.02 m – 1.23 m ( 60 inch screen) |
Projection Lens F Number | 1.58 – 1.7 |
Projection Lens Focal Length | 14.06 mm – 16.82 mm |
Projection Lens Focus | Manual |
Offset | 14 : 1 |
Connectivity | |
USB Display Function | 2 in 1: Image/ Mouse |
Interfaces | USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, VGA in, HDMI in (2x), Composite in, Cinch audio in, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Miracast, Stereo mini jack audio out |
Epson iProjection App | Ad-Hoc/ Infrastructure |
Advanced Features | |
Security | Kensington lock, Security cable hole, Password protection |
2D Colour Modes | Dynamic, Cinema, Bright Cinema |
Other features | V Mute Slide, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner, Split-Screen-Function |
Video Color Modes | Cinema, Dynamic, Game, Bright Cinema |
General | |
Power consumption | 327 Watt, 225 Watt (economy), 0.3 Watt (standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 286 Watt |
Supply Voltage | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Product dimensions | 302 x 252 x 92 mm (Width x Depth x Height) |
Product weight | 2.8 kg |
Noise Level | Normal: 37 dB (A) – Economy: 28 dB (A) |
Supported Temperature | Operation 5° C – 40° C, Storage 10° C – 60° C |
Supported Humidity | Operation 20% – 80%, Storage 10% – 90% |
Included Software | iProjection |
Room Type / Application | Gaming, Home Cinema, Home Photo, Sports, Streaming, TV & Box sets |
Positioning | Ceiling Mounted, Desktop |
Xem thêm các mẫu máy chiếu khác của Trung Tín PC tại đây
Đánh giá sản phẩm
Chưa có đánh giá nào tại Sản phẩm này.