Bo mạch chủ MSI B650M GAMING WIFI (DDR5)
Thông số sản phẩm :
CPU | Hỗ trợ AMD Ryzen™ 8000/ 7000 Series Desktop Processors |
Chipset | B650 Chipset |
Lưu trữ |
Tối đa. tần số ép xung:
* Hỗ trợ chế độ kênh đôi Hỗ trợ bộ nhớ không ECC, không đệm Hỗ trợ AMD EXPO |
Audio | Realtek® ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio |
Bộ lưu trữ |
|
LAN | Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN |
Hình ảnh tích hợp | 1x HDMI™ Support HDMI™ 2.1, maximum resolution of 4K 60Hz* 1x DisplayPort Support DP 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz* *Chỉ khả dụng trên các bộ xử lý có đồ họa tích hợp. Thông số kỹ thuật đồ họa có thể khác nhau tùy thuộc vào CPU được cài đặt. |
SLOT | 1x PCI-E x16 slot • Supports x16 (For Ryzen™ 7000 Series processors) • Supports x8 (For Ryzen™ 7 8700G and Ryzen™ 5 8600G processors) • Supports x4 (For Ryzen™ 5 8500G processor) 2x PCI-E x1 slot PCI_E1 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) PCI_E2 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From CPU) PCI_E3 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) |
RAID | Hỗ trợ RAID 0, RAID 1 và RAID 10 cho các thiết bị lưu trữ SATA Hỗ trợ RAID 0, RAID 1 cho thiết bị lưu trữ M.2 NVMe |
USB | 4x USB 2.0 (Trước) 4x USB 5Gbps Type A (Sau) 2x USB 5Gbps Type A (Trước) 3x USB 10Gbps Type A (Sau) 1x USB 10Gbps Type C (Sau) 1x USB 10Gbps Type C (Trước) |
MẠNG KHÔNG DÂY & BLUETOOTH | AMD Wi-Fi 6E The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot Supports MU-MIMO TX/RX Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax Supports Bluetooth® 5.3** * Wi-Fi 6E 6GHz may depend on every country’s regulations and will be ready in Windows 11. |
I/O nội bộ |
|
Đặc điểm LED | 4x EZ Debug LED |
CỔNG PANEL MẶT SAU |
|
Hệ điều hành | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit |
Thông tin PCB | mATX 243.84mmx243.84mm |
Trung Tín PC tin rằng sản phẩm này là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu của người dùng, mang đến nhiều lợi ích và tối ưu hóa chi phí khi mua các sản phẩm tại Trung Tín PC.
Đánh giá sản phẩm
Chưa có đánh giá nào tại Sản phẩm này.